
Program studi kimia UNIPA saat ini menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tahun 2018 bermuatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Mahasiswa S1 akan menempuh minimal 144 SKS yang terdiri dari 120 SKS mata kuliah wajib dan 24 SKS mata kuliah pilihan yang disajikan dalam tabel berikut:
| SEMESTER I | |||||
| No | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 0 | 2 | |
| Pendidikan Agama Kristen protestan | 2 | 0 | 2 | ||
| Pendidikan Agama katolik | 2 | 0 | 2 | ||
| Pendidikan Agama Hindu | 2 | 0 | 2 | ||
| Pendidikan Agama Budha | 2 | 0 | 2 | ||
| 2 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Aplikasi Komputer | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Pengantar Pengetahuan Pembangunan Berkelanjutan | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Matematika Dasar | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Biologi Dasar | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Kimia Dasar | 2 | 1 | 3 | |
| JUMLAH | 14 | 6 | 20 | ||
| SEMESTER II | |||||
| No | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
| 1 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Pengantar Pengetahuan Anti Kokupsi | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Etnografi Papua | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Matematika Lanjut | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Fisika Lanjut | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Kimia Lanjut | 2 | 1 | 3 | |
| JUMLAH | 17 | 4 | 21 | ||
| SEMESTER III | |||||
| No | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
| 1 | Kimia Organik I | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | Kimia Anorganik I | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | Kimia Analitik Dasar | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Kimia Fisika I | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | Biokimia I | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Pilihan | 2 | 2 | ||
| JUMLAH | 15 | 5 | 20 | ||
| 7 | Keamanan dan Keselamatan Laboratorium | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Limbah B3 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Mikrobiologi Dasar | 2 | 1 | 3 | |
| SEMESTER IV | |||||
| No | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
| 1 | Kimia Organik II | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | Kimia Anorganik II | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Pemisahan dan elektrometri | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Ikatan Kimia | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Kimia Fisika II | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Biokimia II | 2 | 1 | 3 | |
| MK piihan 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| JUMLAH | 16 | 5 | 21 | ||
| 7 | Biologi Molekuler | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Toksikologi Kimia | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Kimia Bioanorganik | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Kimia Lingkungan | 2 | 0 | 2 | |
| SEMESTER V | |||||
| No | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
| 1 | Organik Analisis | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Sintesis Senyawa Organik | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Analisis Instrumen | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Literatur Kimia | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Statistika Dasar | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Biokimia Medis | 3 | 0 | 3 | |
| MK piihan 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| JUMLAH | 16 | 4 | 20 | ||
| 7 | Fisiologi | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Termodinamika | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Kimia Permukaan | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Kimia Zat Padat | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Kimia Industri | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Kimia Air | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Kimia Koordinasi | 2 | 0 | 2 | |
| SEMESTER VI | |||||
| No | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
| 1 | Kimia Bahan Alam | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Spektroskopi | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Kinetika Kimia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Metode Ilmiah | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Praktek Kerja Lapang (PKL) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| MK Pilihan 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| JUMLAH | 14 | 1 | 5 | 20 | |
| 6 | Kimia Polimer | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Kimia Organologam | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Teknik penelitian Biokimia | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Enzimologi | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Elektrokimia | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Pengantar Kemometri | 2 | 0 | 2 | |
| SEMESTER VII | |||||
| No | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
| 1 | Kewirausahaan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| MK Pilihan 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| JUMLAH | 11 | 5 | 16 | ||
| 3 | Kapita Selekta Organik | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Bahan Tambahan Pangan | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Kimia Katalis | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Kimia Kuantum | 3 | 0 | 3 | |
| SEMESTER VIII | |||||
| No | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
| 1 | Skripsi | 0 | 6 | 0 | 6 |
| No | Nama Mata Kuiah | SKS |
| 1 | Keamanan dan Keselamatan Lab | 2 |
| 2 | Mikrobiologi Dasar | 3 |
| 3 | Limbah B3 | 2 |
| 4 | Organik Analisis | 3 |
| 5 | Biokimia Medis | 2 |
| 6 | Fisiologi | 2 |
| 7 | Kimia Permukaan | 2 |
| 8 | Kimia Zat Padat | 2 |
| 9 | Kimia Industri | 2 |
| 10 | Literatur Kimia | 2 |
| 11 | Kimia Air | 2 |
| 12 | Kimia Lingkungan | 2 |
| 13 | Kimia polimer | 2 |
| 14 | Kimia Organologam | 2 |
| 15 | Teknik Penelitian Biokimia | 2 |
| 16 | Geokimia | 2 |
| 17 | Komputasi Rekayasa Molekuler | 2 |
| 18 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| 19 | Praktik Kerja Lapang | 4 |
| 20 | Kewirausahaan | 2 |
| JUMLAH |
| No | Nama Mata Kuliah | sks |
| 1 | Pengetahuan dan Perencanaan Eksperimen | 2 |
| 2 | Analisis data Eksperimen | 2 |
| 3 | Komunikasi dan Kerja sama Tim | 2 |
| 4 | Berpikir Kritis dan Kreatif | 2 |
| 5 | Keamanan dan Keselamatan Kerja | 2 |
| 6 | Aplikasi Pembelajaran Litersasi dan Numerasi | 2 |
| 7 | Pemecahan Masalah Kompleks | 2 |
| 8 | Etika profesional | 2 |
| 9 | Pengembangan Masyarakat | 2 |
| 10 | Keterampilan Kerja | 2 |
| 11 | Keberagaman dan Multi Budaya | 2 |
| 12 | Manajemen Event | 2 |
| 13 | Akuntasi Manajemen | 2 |
| 14 | Inovasi dan Pemikiran Desain | 3 |
| JUMLAH | 29 |